定量加振機
| 項目 | 仕様 | 備考 | |
| 加振方式 | ウェイトによる振り子式打撃 | バウンス防止機構搭載 | |
| 打撃方向 | 下向き及び横向き | 加振機設置状態による | |
| 加速度(参考値) | 10G~400G | 当社試験条件による | |
| 打撃力調整 | ウェイト振り上げ角度による調整 | 10°~30°±1° | |
| 先端アタッチメント交換による調整 | アタッチメント4種 | ||
| 加振タイミング | 設定周期での連続加振 | 設定周期0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 s | |
| 外部トリガ同期加振 | |||
| 単発加振 | |||
| 付属ソフト | 操作・設定アプリケーション | 対応OS:Win7、Win10 | |
| 供給電源 | AC100V 50/60Hz(最大60W) | ACアダプタ付属 | |
| 使用環境条件 | 常温常湿 | 結露なきこと | |
| 外形寸法 | 加振機 | W210×D94×H94 | 突起部含まず | 
| 制御BOX | W116×D176×H71 | ||
| 重量 | 加振機 | 2.5kg | |
| 制御BOX | 0.7kg | ||

※専用アプリケーション用のパソコンはお客様にてご用意いただく必要があります。

加振中画面イメージ

定量加振機 詳細設定画面イメージ
資料請求・お問い合わせは、
以下メールフォームまたはお電話からお寄せください。
- お電話でのお問い合わせはこちら -
044-211-6551
受付 / 平日9:00 ~ 18:00
※担当者が不在の場合があります。
不在の場合には、担当者より折り返しご連絡させていただきます。